WRC2020
競技チーム書類審査結果
※ジュニアカテゴリーを除く

Industrial
Robotics
Categoryものづくりカテゴリー
ものづくりカテゴリーでは、16チームが書類審査を通過しました。
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
製品組立チャレンジ
(16チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| BerlinAUTs | Germany | Technische Universität Berlin and Fraunhofer IPK |
| Cambridge | United Kingdom | University of Cambridge |
| Colorado | United States | Robotic Materials Inc. and University of Colorado |
| CPF Robotics | Thailand | CPF |
| FA.COM @ Team Cross FA | Japan | Office FA.com Co.,Ltd. |
| Garage Robotics | Japan | Private |
| JAKS | Japan | Kanazawa University and Shinshu University |
| O2AC | Japan | OMRON SINIC X Corporation OMRON Corporation National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Osaka University Chukyo University |
| PneuBot | Italy | Istituto Italiano di Tecnologia |
| ROBO-SUPPO plus | Japan | YANAGIHARA MECHAX |
| RPDC Robotics | Saudi Arabia | RPD Innovations |
| SDU Robotics | Denmark | University of Southern Denmark (SDU) |
| Team Roborator | Japan | Murata Manufacturing Co., Ltd. Robot Club |
| Team SAGAMIHARA | Japan | MEMO Technos.inc |
| Team The Robot System Integrators | Japan | Sanmei Mechanical Inc. STARTECHNO COMPANY LIMITED Tsukuba-Engineering Co. ltd Taguchi Machine Works Inc. |
| YH-CASIA | China | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. Beijing University of Posts and Telecommunications |

Service
Robotics
Categoryサービスカテゴリー
サービスカテゴリーでは、41チームが書類審査を通過しました。
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
パートナーロボットチャレンジ
[リアルスペース]
(13チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| AISL-TUT | Japan | Toyohashi University of Technology |
| EPANer | France | University of Technology of Belfort-Montbeliard (UTBM) |
| eR@sers | Japan | Tamagawa University |
| H&AI | Japan | Osaka University |
| Hibikino-Musashi@Home | Japan | Kyushu Institute of Technology |
| OIT-RITS | Japan | Joint of Osaka Institute of Technology and Ritsumeikan University |
| Pumas | Mexico | National Autonomous University of Mexico |
| Team Northeastern | United States | Northeastern University |
| Team ORIon | United Kingdom | Oxford Robotics Institute, University of Oxford |
| Team Tidyboy | Korea | Pusan National University / Seoul National University / Korea University / Hanyang University (Joint team of 4 universities) |
| Team Weblab | Japan | The University of Tokyo |
| Team-Y | Japan | University of Tokyo |
| ulTEAM@TUM | Germany | Technical University of Munich |
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
フューチャーコンビニエンス
ストアチャレンジ
(28チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| ChiefScientistsOffice | Japan | Softbank Corp. |
| Good Feel | Japan | Data Artist |
| Happy Robot | Japan | Kanazawa Institute of Technology |
| HARChuo | Japan | Chuo University |
| Hi-KCCT | Japan | Hitachi, Ltd. Research & Development Group and Kobe City College of Technology |
| HSRL-CoR | Japan | Osaka Electro-Communication University |
| Infernobot | India | K. C. G. COLLEGE OF TECHNOLOGY |
| Innokai | Malaysia | UTM |
| KAIT-Smart | Japan | Kanagawa Institute of Technology |
| KameRider | China | Nankai University |
| Kobe Kosen Robotics | Japan | Kobe City College of Technology |
| Lattel | Malaysia | Lattel Robotics |
| MASARU Season 4 | Japan | Private |
| MRL | Iran, Islamic Republic of | Qazvin Islamic Azad University |
| NAIST-RITS-Panasonic | Japan | Nara Institute of Science and Technology, Ritsumeikan University and Panasonic Corporation |
| OCU-KDEL | Japan | Osaka City University |
| onwai | Germany | onwai |
| PARICHARYA | India | Amrita Vishwa Vidyapeetham University |
| R²G@HUE | Korea | Hanyang University ERICA Campus, Korea |
| START | Japan | Sintokogio, Ltd. and Toyohashi University of Technology |
| Suzuki Takuo Laboratory | Japan | Aichi Prefectural University |
| TAK | Japan | Tokyo Metropolitan University |
| TCR | Japan | Connected Robotics Inc. |
| Team Meijo | Japan | Meijo University |
| TeaM Ususama | Japan | Tokyo Metropolitan University |
| TeamK | Korea | KAIST |
| TIMDA | Taiwan | Department of Electrical and Computer Engineering, Tamkang University |
| U.T.T. | Japan | Toshiba Corporation |

Disaster
Robotics
Categoryインフラ・災害対応カテゴリー
インフラ・災害対応カテゴリーでは、34チームが書類審査を通過しました。
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
プラント災害予防チャレンジ
(11チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| AiSaFu | Japan | Sanritz Automation Co.,Ltd., Fukaden corporation and Aichi Institute of Technology |
| ATR_KENT | United States | Advanced Telerobotics Research (ATR) Laboratory, Kent State University. |
| Hector Darmstadt | Germany | Technische Universitaet Darmstadt |
| Nexis-R | Japan | Nexis-R |
| Oshinobi | Japan | Okayama University |
| Quix | Japan | Graduate School of Information Science, Tohoku University |
| Raptors | Poland | Lodz University of Technology, Institute of Automatic Control |
| SHINOBI | Japan | Kyoto University, Tohoku University |
| Team Dynamics | Austria | University of Applied Sciences Upper Austria |
| UEC-Snake | Japan | The University of Electro-Communications |
| YRA | Iran, Islamic Republic of | Islamic azad university Yazd branch |
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
トンネル事故災害対応・
復旧チャレンジ
(10チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| Alpaca Robotics | Peru | University of Engineering and Technology (UTEC) |
| con brio | Japan | Private |
| Hydragon | Japan | Chiba Institute of Technology / SoftBank Robotics Corp. |
| MASARU Season 3 | Japan | Private |
| NIIT-BLUE | Japan | Niigata Institute of Technology |
| ODENS | Japan | Osaka Electro-Communication University |
| REL-UoA-JAEA | Japan | The University of Aizu |
| Rogiken+ | Japan | Tokyo Institute of Technology |
| Team-JSK | Japan | The University of Tokyo |
| TNK-ROS | Japan | Univercity of Tsukuba |
(※チーム名のアルファベット順に掲載)
災害対応標準性能評価チャレンジ
(13チーム)
| チーム名 所属国・地域 所属 |
所属国・地域 | 所属 |
|---|---|---|
| Autonohm | Germany | Nuremberg Tech |
| CIT_Rescue | Japan | Chiba Institute of Technology |
| CuR Rescue | United Kingdom | the University of Cambridge Department of Engineering |
| Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University |
| MISORA | Japan | Minamisoma Robotto sangyo kyogi-kai |
| MRL | Iran, Islamic Republic of | Qazvin Islamic Azad University |
| NITRo | Japan | Nagoya Institute of Technology |
| REL-UoA | Japan | The University of Aizu |
| Rescube | Hungary | Datastart Kft. |
| RoDEP | Japan | Kyushu Institute of Technology |
| SGBot | China | Nanyang Technological University |
| Telerob | Germany | Telerob Gesellschaft fuer Fernhantierungstechnik mbH |
| VIJAYANTA | India | Amrita Vishwa Vidyapeetham University |

